| 最近3年から10年を経て大きく前進した化学工学分野を集大成して解説するとともに次の数年間への問題提起をおこなう講演会です。 B5版で150ページにわたるしっかりとしたテキストを編集して頒布します。 |
| 最近の化学工学講習会 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「流動層技術の最近の進展」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2008年 10月 20日(月)−21日(火) 9:30〜17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 東京理科大学森戸記念館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | 化学工学会粒子・流体プロセス部会流動層分科会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! (税・送料込み 4800円) ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メール(info@scejkt.org)にてお申込み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超臨界流体技術の実用化最前線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2007年 12月 4日(火)−5(水) 10:00〜17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学理工学部(大久保キャンパス) 55号館第3会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | 化学工学会超臨界部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | 基礎物性部会 日本高圧力学会 分離技術会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! (税・送料込み 4800円) ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メール(info@scejkt.org)にてお申込み下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粒子・流体解析 −数値シミュレーションの展望と実践事例− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2007年 2月 15日(木)−16(金) 10:00〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 東京理科大学 森戸記念館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | (社)化学工学会 粒子・流体プロセス部会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メールにてお申込み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先端医療における化学工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2004年 12月 9日(木) 9:05 〜 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学理工学部 55号館N棟 1階 大会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | (社)化学工学会バイオ部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | 組織工学会 (財)日本再生医療学会 (社)日本生物工学会 (社)日本人工臓器学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メールにてお申込み下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイオプロセスエンジニアリング゙の新展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2002年 11月 14日(木)−15(金) 9:30〜17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学国際会議場 第一会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21世紀の機能性結晶を創製する晶析工学・晶析プロセス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2001年 11月 1日・2日(木・金) 1日目:9:30 〜 16:25 2日目:9:30 〜 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 3F第3会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | 晶析技術特別研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メールにてお申込み下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥工学の進展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 2000年 11月 15日(水)・ 16日(木) 9:30 〜 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場第1会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | (社)化学工学会バイオ部会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | 組織工学会 (財)日本再生医療学会 (社)日本生物工学会 日本人工臓器学会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メールにてお申込み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近の化学工学講習会 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粒子・流体系分離工学の展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 時 | 1999年 11月 11日(木) 9:30 〜16:20 11月12日(金) 9:30 〜 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 早稲田大学 国際会議場 第1会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 催 | (社)化学工学会バイオ部会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 賛 | (社)化学工学会東海支部 (社)資源・素材学会 日本膜学会 (社)日本水環境学会 粉体工学会 分離技術会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト | テキスト販売中! ご希望の方は (1)希望テキスト名 (2)ご氏名 (3)ご所属 (4)送付先住所 (5)連絡先 をご記入の上、 メールにてお申込み下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||